Här jämför du räckvidd på över 100 olika elbilar på marknaden
En av de viktigaste frågorna innan köp av en elbil är hur lång räckvidd bilen har på ett fulladdat batteri. Hur långt du kan köra på en laddning påverkas även av hur bilen körs, väglag, temperatur ute och batteriets allmänna skick. När biltillverkarna visar upp räckvidden på sin elbil är detta hur långt du kan köra på en full laddning och tar inte hänsyn till hur många personer som sitter i bilen eller t.ex. hur slitna däcken är. Den genomsnittliga räckvidden hos en elbil idag ligger på ca 314 km med ett fulladdat batteri. I listan nedan kan du läsa biltillverkarnas angivna räckvidd för sina elbilar. Tänk på att det finns flera saker som påverkar bilens räckvidd.
Vad påverkar räckvidden hos en elbil?
- Hur snabbt bilen körs.
- Optimal temperatur utomhus ligger kring 21 grader. Både över och under 21 grader påverkar räckvidden.
- Väderförhållande som regn och snö ökar rullmotståndet och där med bilens räckvidd.
- Lång körning på stigande vägar.
- Vikten i bilen.
- Hur mycket bilens extra funktioner som sätesvärmare, AC, radio osv används.
- Däckens lufttryck och skick.
- Det allmänna skicket på batteriet.
Räckvidd elbilar
Använd tabellen för att jämföra olika räckvidd för elbilar.
Märke | Modell | Räckvidd | Pris |
Audi | e-tron GT | 487 | 1 175 300 kr |
Audi | e-tron 55 | 437 | 901 500 kr |
Audi | e-tron 50 | 338 | 799 000 kr |
Audi | e-tron 50 quattro P | 338 | 853 000 kr |
Audi | e-tron 55 quattro P | 437 | 970 500 kr |
Audi | e-tron 50 quattro S line | 283 | 894 800 kr |
Audi | e-tron 55 quattro S line | 378 | 1 012 300 kr |
Audi | e-tron Sportback 50 Q | 346 | 827 000 kr |
Audi | e-tron Sportback 55 Q | 446 | 929 500 kr |
Audi | Q4 35 e-tron | 341 | 475 000 kr |
Audi | Q4 40 e-tron Proline | 517 | 475 000 kr |
Audi | Q4 45 e-tron quattro P | 486 | 604 700 kr |
Audi | Q4 50 e-tron quattro P | 483 | 641 900 kr |
Audi | RS e-tron GT quattro | 472 | 1 596 500 kr |
Audi | e-tron S | 372 | 1 100 000 kr |
Audi | e-tron S Sportback | 377 | 1 128 000 kr |
BMW | i3 120Ah | 307 | 424 500 kr |
BMW | i3s 120Ah | 279 | 444 500 kr |
BMW | BMW iX xDrive50 | 631 | 1 065 000 kr |
BMW | BMW iX xDrive40 | 425 | 865 000 kr |
BMW | BMW i4 eDrive40 | 585 | 625 000 kr |
BMW | BMW i4 M50 | 513 | 725 000 kr |
BMW | BMW iX3 | 461 | 779 000 kr |
Citroen | Citroën ë-C4 | 350 | 419 990 kr |
Citroen | Citroën Berlingo FEEL | 280 | 489 990 kr |
Fiat | 500e | 185 | 216 900 kr |
DS | 3 Crossback | 300 | 470 000 kr |
Ford | Mach-E RWD Standard | 440 | 584 900 kr |
Ford | Mach-E RWD LR | 610 | 659 900 kr |
Ford | Mustang Mach-E AWD | 400 | 654 900 kr |
Ford | Mustang Mach-E AWD | 540 | 744 900 kr |
Ford | Mustang Mach-E GT | 500 | 864 900 kr |
Honda | e Advanced | 220 | 378 300 kr |
Honda | Honda e Advance | 220 | 408 600 kr |
Hyundai | IONIQ 38 kWh | 311 | 349 000 kr |
Hyundai | Kona Electric Standard | 305 | 389 900 kr |
Hyundai | Kona Electric Long R | 484 | 449 900 kr |
Hyundai | IONIQ 5 58 kWh RWD | 384 | 489 900 kr |
Hyundai | IONIQ 5 73kWh RWD | 481 | 509 900 kr |
Hyundai | IONIQ 5 73kWh AWD | 460 | 584 900 kr |
Jaguar | I-Pace | 470 | 976 900 kr |
Kia | e-Niro | 455 | 487 900 kr |
Kia | e-Soul | 452 | 452 900 kr |
Kia | EV6 | 528 | 569 900 kr |
Lexus | UX 300e | 315 | 579 900 kr |
Mazda | MX-30 | 265 | 432 900 kr |
Merca | EQA | 426 | 524 900 kr |
Merca | EQC | 430 | 790 000 kr |
Merca | EQS | 743 | 1 125 000 kr |
Merce | EQV | 378 | 878 750 kr |
MG | MG ZS EV 2021 | 440 | 389 990 kr |
MG | MG MARVEL R | 402 | 489 990 kr |
MG | MG5 | 400 | – |
Mini | Cooper Electric | 234 | 365 000 kr |
Nissan | e-NV200 Combi | 301 | 316 720 kr |
Nissan | Leaf 40kHw | 285 | 362 400 kr |
Nissan | Leaf 62 kWh | 385 | 443 770 kr |
Nissan | ARIYA 63 kWh | 360 | – |
Nissan | ARIYA 87 kWh | 500 | – |
Nissan | ARIYA e-4ORCE 87 | 460 | – |
Nissan | ARIYA e-4ORCE 87 | 400 | – |
Opel | Nya Corsa-e | 324 | 369 900 kr |
Opel | Nya Mokka-e | 322 | 409 900 kr |
Opel | Nya ZAFIRA-e LIFE | 330 | 649 900 kr |
Opel | NYA COMBO-e LIFE | 280 | 459 900 kr |
Peugeot | e-208 | 340 | 384 900 kr |
Peugeot | e-2008 | 320 | 404 900 kr |
Peugeot | NYA PEUGEOT E-Trav | 330 | 599 900 kr |
Polestar | 2 SR Single | 444 | 489 000 kr |
Polestar | 2 LR Single | 542 | 539 000 kr |
Polestar | 2 LR Dual | 482 | 589 000 kr |
Porsche | Taycan | 431 | 980 000 kr |
Porsche | Taycan 4S | 408 | 1 180 000 kr |
Porsche | Taycan Turbo | 452 | 1 710 000 kr |
Porsche | Taycan Turbo S | 416 | 2 090 000kr |
Porsche | Taycan 4 Cross Tur | 456 | 1 140 000 kr |
Porsche | Taycan 4S Cross T | 452 | 1 270 000 kr |
Porsche | Taycan Turbo Cross Tur | 452 | 1 750 000 kr |
Porsche | Taycan Turbo S Cross | 419 | 2 130 000 kr |
Renault | KANGOO E-TECH | 230 | 320 500 kr |
Renault | MASTER E-TECH | 120 | 516 900 kr |
Renault | ZOE E-TECH ZEN | 393 | 383 990 kr |
Skoda | Enyaq iV 60 | 411 | 492 400 kr |
Skoda | Enyaq iV 80 | 531 | 571 900 kr |
Skoda | Enyaq iV 80X | 491 | 595 300 kr |
Skoda | Enyaq iV SPORTLINE | 524 | 589 500 kr |
Skoda | SPORTLINE 80X | 485 | 612 900 kr |
Tesla | Model S | 652 | 1 124 990 kr |
Tesla | Model S Plaid | 637 | 1 379 990 kr |
Tesla | Model 3 | 491 | 559 990 kr |
Tesla | Model 3 Long range | 614 | 619 990 kr |
Tesla | Model 3 Performance | 547 | 689 900 kr |
Tesla | Model X | 560 | 1 249 990 kr |
Tesla | Model X Plaid | 536 | 1 279 990 kr |
Tesla | Model Y Long range | 507 | 719 900 kr |
Tesla | Model Y Performance | 480 | 769 900 kr |
VW | ID.3 Pro Performance | 420 | 444 900 kr |
VW | ID.3 Pro S (4-sits) | 540 | 474 900 kr |
VW | ID.4 Pro Performance | 516 | 514 900 kr |
VW | ID.4 GTX | 479 | 572 900 kr |
Volvo | Volvo XC40 Recharge | 418 | 529 900 kr |
Volvo | Volvo C40 Recharge | 444 | 689 900 kr |
1 kommentar
Spännande!